Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING |
AA: | 2022/23 |
Area: | COMUNICAZIONE |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Introduzione alle basi del Diritto e delle Indagini patrimoniali |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE_FORZE ARMATE: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Scienze giuridiche per le forze di pubblica sicurezza |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD_ASSOCIATI SAP: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | MASTER IN EUROPEAN TRANSPORT INFRASTRUCTURES LAW AND ECONOMICS |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2450.00 € AGEVOLAZIONE CONFASSOCIAZIONI: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | MEDIAZIONE CREDITIZIA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2450.00 € AGEVOLAZIONE_Confassociazioni: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | CTU E CTP: IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E DI PARTE, GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2450.00 € AGEVOLAZIONE_CONFASSOCIAZIONI e Scuola Alta Formazione CTU – Ape Periti da portale Confassociazioni university: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Master in Diritto Tributario e PA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | STUDI AVANZATI DI DIRITTO DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 3000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | POLITICHE INTERNAZIONALI ED ECONOMIA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL MANAGEMENT E L'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL MANAGEMENT AZIENDALE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA_indirizzo IMMOBILIARE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo TRASFORMAZIONE DIGITALE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE_indirizzo Infrastrutture |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE_PIANO DI STUDI MOBILITA' |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A |
AA: | 2022/23 |
Area: | Pubblica amministrazione |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
AA: | 2022/23 |
Area: | Pubblica amministrazione |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € RETTA INVALIDITA' RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - HSE MANAGER ESPERTO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Salute - Sicurezza |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2450.00 € AGEVOLAZIONE_CONFASSOCIAZIONI Voucher Confssociazioni: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Biologia Forense: il biologo CTU, Perito e CTP |
AA: | 2022/23 |
Area: | Sanità |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 4000.00 € Iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | PSICOLOGIA ORGANIZZATIVA, DELLE ISTITUZIONI E DEI GRUPPI |
AA: | 2022/23 |
Area: | Sanità |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Master Data Protection Officer e Digitalizzazione della PA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Sicurezza |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € CONVENZIONE SIULP: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Sviluppo sostenibile e gestione delle aree protette |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
Scadenza: | 31/03/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI_indirizzo Turismo |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI_indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI_indirizzo Enologico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | HR Manager & Digital Skills |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE_Convenzione AIDP Associati ad AIDP: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_GESTIONE DEL RISCHIO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SOCIOLOGIA E INNOVAZIONE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2022 |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALITÀ |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Esami Singoli |
Nome: | Elenco Corsi Singoli |
AA: | 2022/23 |
Programmi: | STANDARD: 50.00 € AGEVOLAZIONE: 25.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in MANAGEMENT_indirizzo MANAGEMENT E INNOVAZIONE |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in MANAGEMENT_indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | A BREVE PERCORSO UNIVERSITARIO CON UNIVERSITA MERCATORUM |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo STATUTARIO |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € Programma camera di commercio: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo ECONOMIA CIRCOLARE |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € Programma camera di commercio: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA INFORMATICA |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA_DESIGN DELLA MODA |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA_DESIGN DEL PRODOTTO |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € CAMPUS: 2000.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Marketing e Vendite |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo MANAGEMENT SPORTIVO |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Economia Digitale |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE GIURIDICHE_indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE GIURIDICHE_indirizzo SICUREZZA |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE GIURIDICHE_indirizzo PER LA CRIMINOLOGIA, L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN LINGUE E MERCATI |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA |
AA: | 2022/23 |
Area: | ARTE E SPETTACOLO |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa